邈雲漢整理
五行 | 金 | 金 | 水 | 木 | 木 | 木 | 火 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
甲 | 劈 | 劈 | 躦 | 崩 | 崩 | 崩 | 炮 | 橫 |
乙 | 崩 | 崩 | 炮 | 橫 | 劈 | 劈 | 劈 | 躦 |
五行 | 木 | 木 | 火 | 土 | 金 | 金 | 金 | 水 |
甲、乙各自拳勢為五行相生;而甲、乙相互為剋。
下面這段影片中,藍衣者為“乙”。李宏老師示範:
薛顛著 形意拳術講義 第七章 五行生剋拳術講義
五拳者,五行也。五行有生、有剋,而五拳亦有生剋之理。故有五行生剋拳之謂也。夫五行火生於寅,旺於午,絕在亥。亥屬水,故剋火;水生於申,旺於子,絕在己。己屬土,故剋水;木生於亥,旺於卯,絕在申。申屬金,故剋木;金生於己,旺於酉,絕在丙。丙屬火,故剋金;蓋土生旺於戊己,而衰敗在卯木。如金能生水,水能生木,木能生火,火能生土,土能生金。相反者為剋,順者為生。然五拳生剋之義,陰陽消長之理。如循環之無端,拳術之運用無窮也。五行拳合一演習,是之謂連環。單習是知致格物。總之在明明德,在止於至善而已。
先哲云:為金形止於劈;為木形止於崩;為水形止於躦;為火形止於炮;為土形止於橫。五行各用其所當,於是明心見性,至止於至善。故拳明五行生剋變化,則進道矣。
下一節:第一節-乙崩甲劈 |
維基百科:
天干:
十干 | 五行 | 五方 | 陰陽 | 陽曆年之 下1桁 (年之十干) | MJD之 下1桁 (日之十干) | 二十四方 |
---|---|---|---|---|---|---|
甲 | 木 | 東 | 陽 | 4 | 0 | 75° |
乙 | 陰 | 5 | 1 | 105° | ||
丙 | 火 | 南 | 陽 | 6 | 2 | 165° |
丁 | 陰 | 7 | 3 | 195° | ||
戊 | 土 | 中 | 陽 | 8 | 4 | - |
己 | 陰 | 9 | 5 | - | ||
庚 | 金 | 西 | 陽 | 0 | 6 | 255° |
辛 | 陰 | 1 | 7 | 285° | ||
壬 | 水 | 北 | 陽 | 2 | 8 | 345° |
癸 | 陰 | 3 | 9 | 15° |
地支:
地支 | 生肖 | 節氣時間段 | 近似陰曆月份 | 近似陽曆月份 | 時刻 | 五行 | 陰陽 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
子 | 鼠 | 大雪—小寒 | 十一月 | 12月 | 23時—1時 | 水 | 陽 |
丑 | 牛 | 小寒—立春 | 十二月 | 1月 | 1時—3時 | 土 | 陰 |
寅 | 虎 | 立春—驚蟄 | 正月 | 2月 | 3時—5時 | 木 | 陽 |
卯 | 兔 | 驚蟄—清明 | 二月 | 3月 | 5時—7時 | 木 | 陰 |
辰 | 龍 | 清明—立夏 | 三月 | 4月 | 7時—9時 | 土 | 陽 |
巳 | 蛇 | 立夏—芒種 | 四月 | 5月 | 9時—11時 | 火 | 陰 |
午 | 馬 | 芒種—小暑 | 五月 | 6月 | 11時—13時 | 火 | 陽 |
未 | 羊 | 小暑—立秋 | 六月 | 7月 | 13時—15時 | 土 | 陰 |
申 | 猴 | 立秋—白露 | 七月 | 8月 | 15時—17時 | 金 | 陽 |
酉 | 雞 | 白露—寒露 | 八月 | 9月 | 17時—19時 | 金 | 陰 |
戌 | 狗 | 寒露—立冬 | 九月 | 10月 | 19時—21時 | 土 | 陽 |
亥 | 豬 | 立冬—大雪 | 十月 | 11月 | 21時—23時 | 水 | 陰 |
推到 Twitter
推到 Plurk
推到Facebook
No comments:
Post a Comment